
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 569 | 0177 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 568 | 8204 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 567 | 7439 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 566 | 2561 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | LIS - 565 | 3458 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 564 | 9074 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 563 | 8713 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 562 | 1206 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 561 | 3941 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 560 | 6478 |
